الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / نوفمبر 14:02

71 يومًا على بداية الحرب

عشرات الضحايا والجرحى جرّاء القصف المتواصل على القطاع وأنباء عن تسلّل مسيّرة تجاه منطقة الجليل الأعلى

كل العرب
نُشر: 16/12/23 05:33,  حُتلن: 17:53

للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

12:38| حزب الله يعلن استهدافه قوة عسكرية إسرائيلية في المطلة شمال البلاد 

11:48| إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابتان بعد اعتراض طائرة مسيّرة أُطلقت من لبنان تجاه بلدة مرجليوت في منطقة الجليل الأعلى

11:31| وسائل إعلام إسرائيلية: عدد من الإصابات عقب اعتراض مسيّرة شمالي البلاد

11:20| قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات عدّة في الجنوب اللّبناني

11:07| أنباء عن تسلّل مسيّرة من الأراضي اللّبنانية تجاه الجليل الأعلى- صافرات الإنذار تدوي في المكان

09:07| وسائل إعلام إسرائيلية: 20 جنديًا إسرائيليًا قُتلوا خلال الأسبوع الأخير في حيّ الشجاعية بغزّة

08:47| حزب الله: استهدفنا للمرة الثانية قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشة وحققنا إصابات مؤكدة

08:39| التصعيد في الشمال: اشتباكات مسلحة بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية- أنباء عن إصابات في المكان

08:03| صافرات الإنذار تدوي في البلدات المحاذية للحدود الإسرائيلية اللبنانية

07:47| الجيش الإسرائيلي يطلق عددًا كبيرًا من قنابل الفوسفور المحرّمة دوليًا على مناطق الشجاعية وحيي الدرج والتفاح بمدينة غزة

07:32| الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف منزلًا وسط مخيّم النصيرات

07:22| صفارات الإنذار تدوي في بلدات غلاف غزّة

07:15| اشتباكات وقصف مدفعي عنيف في حيّ الشيخ رضوان بغزّة

07:10| عشرات الضحايا والجرحى جرّاء قصف الإسرائيلي استهدف العديد من المنازل في خان يونس

لليوم الواحد والسبعين، لا تزال قوات الجيش الإسرائيلي تواصل قصف مناطق عدّة في القطاع، وخاصة الأحياء السكنية، وعليه أفادت مصادر إعلامية صباح اليوم السبت، أن غارات إسرائيلية استهدفت محيط إحدى المدارس التابعة للأونروا الأمر الذي أسفر عن العشرات من الجرحى والضحايا.

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.64
USD
3.84
EUR
4.61
GBP
354136.99
BTC
0.50
CNY